Тарифы на услуги в сфере холодного (питьевого) водоснабжения и
водоотведения, оказываемые МАУ «Чистая вода» Курчалоевского
муниципального района на 2025 год
№ п/п | Наименование показателя | Ед. имз. | 2025 год | 2025 год | |
1 полугодие | 2 полугодие | ||||
1. | Водоснабжение | Население | руб./м³ без НДС | 27,06 | 29,18 |
Прочие потребители | руб./м³ без НДС | 27,06 | 29,18 | ||
2. | Водоотведение | Население | руб./м³ без НДС | 24,09 | 26,22 |
Прочие потребители | руб./м³ без НДС | 24,09 | 26,22 |
*НДС не предусмотрен (организацией применяется упрощённая система налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации)